<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reino Unido &#8211; A21</title>
	<atom:link href="https://a21.com.mx/tag/reino-unido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://a21.com.mx</link>
	<description>El portal informativo del la Industria Aeronáutica y Aeroespacial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Impulsa UK lista negra nacional para impedir que pasajeros conflictivos vuelen</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/06/04/impulsa-uk-lista-negra-nacional-para-impedir-que-pasajeros-conflictivos-vuelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana-A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros disruptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=676308</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva propuesta del Gobierno de Reino Unido (UK) busca que los pasajeros conflictivos sean incluidos en una lista nacional de veto y con ello no puedan volar en ninguna aerolínea, publicó la BBC. Este plan, que se discutirá este mes entre funcionarios del Departamento de Transporte y las operadoras, permitirá a las empresas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-676309" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44.jpg" alt="" width="1280" height="808" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44.jpg 1280w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44-300x189.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44-1024x646.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44-768x485.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44-750x473.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagedfghjkl-44-1140x720.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p><strong>Una nueva propuesta del Gobierno de Reino Unido (UK) busca que los pasajeros conflictivos sean incluidos en una lista nacional de veto y con ello no puedan volar en ninguna aerolínea, publicó la BBC.</strong></p>
<p>Este plan, que se discutirá este mes entre funcionarios del Departamento de Transporte y las operadoras, permitirá a las empresas de vuelo compartir información sobre pasajeros que hayan incurrido en actitudes disruptivas y con ello ponerlos en una lista negra que restrinja su acceso a futuros vuelos.</p>
<p><strong>En su información, la BBC sostuvo que los comportamientos problemáticos, agresivos o relacionados con el consumo excesivo de alcohol suelen aumentar durante la temporada alta de viajes de verano. </strong></p>
<p>Actualmente, si un pasajero es vetado por una aerolínea, todavía puede reservar vuelos con otra compañía, debido a que por la ley de protección de datos personales no se puede compartir información de este tipo entre el gremio.</p>
<blockquote><p>“Todo el mundo debería poder disfrutar de una cerveza en el aeropuerto, pero el comportamiento antisocial a bordo de los vuelos es totalmente inaceptable. Pone en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulaciones, y afecta las vacaciones que la gente ha esperado y planeado con esfuerzo”, declaró una fuente gubernamental a la BBC.</p></blockquote>
<p><strong>La base de datos nacional podría ser administrada de forma conjunta por el gobierno y la industria aérea.</strong></p>
<blockquote><p>“Ya existen leyes estrictas para abordar los delitos cometidos a bordo de los aviones, pero estamos explorando con la industria cómo podemos afrontar mejor este problema y tomar medidas contra quienes generan incidentes de forma recurrente”, añadió la fuente.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obtiene Aeropuerto de Leeds Bradford Nivel 4 en gestión de carbono</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeropuertos/2026/04/30/obtiene-aeropuerto-de-leeds-bradford-nivel-4-en-gestion-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[ACA]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=674883</guid>

					<description><![CDATA[El Aeropuerto de Leeds Bradford, en Reino Unido, obtuvo la certificación Nivel 4 del Programa de Acreditación de Huella de Carbono en Aeropuertos (ACÁ), lo que confirma la alineación de su estrategia climática con estándares internacionales.  Este reconocimiento implica la adopción de medidas para reducir emisiones y la coordinación con empresas que operan en sus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-674884" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3.jpg" alt="" width="1920" height="1440" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3.jpg 1920w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-300x225.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-1024x768.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-768x576.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-1536x1152.jpg 1536w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-750x563.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagesdfghjk-3-1140x855.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p><strong>El Aeropuerto de Leeds Bradford, en Reino Unido, obtuvo la certificación Nivel 4 del Programa de Acreditación de Huella de Carbono en Aeropuertos (ACÁ), lo que confirma la alineación de su estrategia climática con estándares internacionales. </strong></p>
<p>Este reconocimiento implica la adopción de medidas para reducir emisiones y la coordinación con empresas que operan en sus instalaciones.</p>
<p>La certificación forma parte del plan de sostenibilidad Together for Tomorrow, que establece objetivos en operación con cero emisiones netas, gestión ambiental, inversión comunitaria y condiciones laborales.</p>
<p>El programa incluye indicadores que permiten evaluar avances y ajustar acciones en distintos plazos.</p>
<p><strong>El aeropuerto definió como meta eliminar emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030. Para ello, prevé retirar el uso de gas en la terminal e incorporar energía renovable generada en el sitio. </strong></p>
<p>También participa en un consorcio que desarrolla un estudio sobre combustible de aviación sostenible tipo Power-to-Liquid, con financiamiento público por 1.5 millones de libras esterlinas.</p>
<p>En materia de transporte, el aeropuerto busca que al menos 10% de los pasajeros utilicen servicios públicos para sus traslados. Esta meta cuenta con el apoyo de autobuses híbridos FLYER.</p>
<p>Además, mantiene un programa de gestión de residuos que evita el envío a vertederos y colabora con Aire Resilience Company en proyectos de biodiversidad en la región.</p>
<p><strong>Vincent Hodder, director ejecutivo del aeropuerto, afirmó que alcanzar el Nivel 4 representa un resultado de la estrategia Together for Tomorrow y señaló que el objetivo no se limita a las operaciones internas, sino que incluye su papel en la economía regional y la colaboración con socios para impulsar un modelo de aviación sostenible en Yorkshire. </strong></p>
<p>Por su parte, Olivier Jankovec, director general de ACI Europa, indicó que este nivel de acreditación refleja la alineación de la gestión de carbono con el Acuerdo de París y destacó que el aeropuerto refuerza la cooperación con empresas del ecosistema aeroportuario para avanzar en la descarbonización, con acciones como la generación de energía renovable y la meta de emisiones netas bajo su control para 2030.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otorga UK 13 mdd a la OACI para fortalecer capacidades en aviación global</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/04/16/otorga-uk-13-mdd-a-la-oaci-para-fortalecer-capacidades-en-aviacion-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[OACI]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=674316</guid>

					<description><![CDATA[La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) informó sobre una contribución voluntaria del Gobierno del Reino Unido (UK) de más de 13 millones de dólares (mdd) para apoyar el desarrollo de capacidades en la aviación global y la asistencia para la implementación en todo el mundo. William Gatward, representante de UK ante la OACI, fue [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-674317" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187.jpg 1200w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187-300x200.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187-1024x683.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187-768x512.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187-750x500.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFGHJKL-2026-04-15T214144.187-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p><strong>La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) informó sobre una contribución voluntaria del Gobierno del Reino Unido (UK) de más de 13 millones de dólares (mdd) para apoyar el desarrollo de capacidades en la aviación global y la asistencia para la implementación en todo el mundo.</strong></p>
<p>William Gatward, representante de UK ante la OACI, fue el encargado de entregar la carta compromiso al secretario general del organismo, Juan Carlos Salazar, durante la ceremonia de apertura del Simposio Global de Apoyo a la Implementación de la OACI (GISS 2026).</p>
<p>Adicional al monto entregado, UK está apoyando iniciativas de la OACI relacionadas con el programa de Asistencia, Desarrollo de Capacidades y Capacitación para Combustibles de Aviación Sostenibles (ACT-SAF) y el Finvest Hub, incluyendo la provisión de recursos para este último y actividades asociadas de promoción, difusión y desarrollo de capacidades.</p>
<blockquote><p>“Esta contribución refleja el firme compromiso del Reino Unido con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de los sistemas de aviación en todo el mundo”, afirmó Salazar.</p></blockquote>
<p><strong>El anuncio se dio mientras ministros y líderes del sector de la aviación se reúnen en Marrakech para avanzar en una agenda compartida de implementación bajo el Plan Estratégico 2026–2050 de la OACI, que incluye una gobernanza más sólida, financiamiento sostenible y una mayor cooperación técnica.</strong></p>
<p>De acuerdo a OACI, las contribuciones voluntarias como esta desempeñan un papel fundamental en el apoyo al Llamado Global 2026–2028 y en la habilitación de apoyo específico para la implementación, incluyendo asistencia técnica, capacitación y servicios de asesoría adaptados a las necesidades de los Estados miembros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentencian a exdirector por fraude de 52 mdd con piezas aeronáuticas falsas</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/02/25/sentencian-a-exdirector-por-fraude-de-52-mdd-con-piezas-aeronauticas-falsas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=671991</guid>

					<description><![CDATA[Jose Alejandro Zamora Yrala, ex director de AOG Technics, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión luego de orquestar un fraude por 52 millones de dólares (mdd) mediante la venta de piezas falsas para aviones comerciales utilizadas por aerolíneas de todo el mundo. El pasado 1 de diciembre el acusado se declaró [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-648509 size-full" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-26-at-09.28.54.jpeg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-26-at-09.28.54.jpeg 640w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-26-at-09.28.54-300x225.jpeg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-26-at-09.28.54-150x113.jpeg 150w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Jose Alejandro Zamora Yrala, ex director de AOG Technics, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión luego de orquestar un fraude por 52 millones de dólares (mdd) mediante la venta de piezas falsas para aviones comerciales utilizadas por aerolíneas de todo el mundo.</p>
<p>El pasado 1 de diciembre el acusado se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por lo cual se dictó su sentencia, esto de acuerdo a información difundida el 23 de febrero por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido y retomada por el medio AeroTime.</p>
<p>Al investigar el caso, desde octubre de 2023, la SFO determinó que Zamora Yrala vendió más de 60 mil piezas de motores aeronáuticos por un valor de 9.3 mdd acompañadas de Certificados de Liberación Autorizada (ARC) falsificados.</p>
<p>Entre los clientes de AOG Technics se encontraban aerolíneas como Delta, TAP, Ryanair y American; talleres de MRO y proveedores de partes de motores, y las piezas estaban destinadas a motores CFM56 que se utilizan en aviones Boeing 737 y Airbus a320.</p>
<p>La operación, de acuerdo a la investigación, se detuvo en 2023 luego de que una aerolínea contactara a Safran (copropietaria de CFM International) para verificar la autenticidad de una pieza.</p>
<p>Tras detectar la pieza falsa, Safran alertó a la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), por lo que estas emitieron alertas de seguridad relacionadas con todas las piezas de AOG Technics.</p>
<p>Posteriormente, las aeronaves comerciales con piezas de esta empresa fueron puesta en tierra para su revisión.</p>
<p>La SFO sostuvo que Zamora Yrala operó el fraude desde una oficina en su casa al alterar ARC genuinos y crear memorandos falsos de envío para indicar que AOG había adquirido piezas directamente de fabricantes de equipo original como Safran.</p>
<p>También inventó empleados que mandaban correos a clientes con documentos firmados por supuestos gerentes de ventas y de calidad inexistentes, como parte de la “creación de la ilusión de un negocio legítimo”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rompe aviación británica récord histórico con 302 millones de pasajeros en 2025</title>
		<link>https://a21.com.mx/aerolineas/2026/02/25/rompe-aviacion-britanica-record-historico-con-302-millones-de-pasajeros-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíineas]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=671985</guid>

					<description><![CDATA[El más reciente informe de tendencias de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (UK CAA) confirma que 2025 fue el año más activo en la historia de la aviación británica, con un aumento de 2% en el número de pasajeros. Los 302 millones de viajeros que pasaron por los aeropuertos británicos representan un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-671986 size-full" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido.jpg" alt="" width="1500" height="1500" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido.jpg 1500w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-300x300.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-1024x1024.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-150x150.jpg 150w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-768x768.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-75x75.jpg 75w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-350x350.jpg 350w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-750x750.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/reino-unido-1140x1140.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>
<p>El más reciente informe de tendencias de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (UK CAA) confirma que 2025 fue el año más activo en la historia de la aviación británica, con un aumento de 2% en el número de pasajeros.</p>
<p>Los 302 millones de viajeros que pasaron por los aeropuertos británicos representan un incremento significativo frente a los 295 millones registrados en 2024.</p>
<p>Esto forma parte de una tendencia de crecimiento de largo plazo, ya que el número de pasajeros se ha triplicado desde 1989. Todo apunta a que esta expansión continuará, pues la Encuesta Anual de Consumidores del regulador revela que uno de cada tres encuestados (31%) planea volar más este año.</p>
<p>En 2025 también se observó una reducción en los retrasos, con 73% de los vuelos operando puntualmente, seis puntos porcentuales más que en 2024, aunque aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.</p>
<p>“Nunca había sido tan popular volar y 2025 fue oficialmente un año récord. Mientras el sector continúa fortaleciéndose, seguimos trabajando con nuestros socios de la aviación para elevar aún más los estándares de seguridad y proteger a los pasajeros cuando vuelan”, afirmó Selina Chadha, directora de Consumidores y Mercados de la CAA.</p>
<p>Por su parte, Keir Mather, ministro de Aviación, Asuntos Marítimos y Descarbonización, afirmó que un año récord en número de pasajeros subraya la importancia de ampliar la capacidad aeroportuaria, mientras se avanza en los trabajos preparatorios para una tercera pista en Heathrow y en los planes de expansión aprobados en Gatwick y Luton.</p>
<p>“La expansión generará mayor oferta para los pasajeros, podría crear miles de empleos altamente calificados y fortalecer nuestra conectividad global, respaldando el crecimiento continuo de la aviación británica”, afirmó.</p>
<p>Entre los principales hallazgos del informe anual destaca que los destinos más populares en 2025 fueron Dublín, Alicante, Dubái, Málaga y Palma de Mallorca, reflejando la fortaleza tanto de los mercados europeos de ocio como de los enlaces estratégicos de largo alcance.</p>
<p>En cuanto a los mayores incrementos absolutos de pasajeros, sobresalieron Milán Linate, con 453,000 viajeros adicionales; Cracovia, con 326,000 más; y Malta, con 301,000 adicionales, lo que evidencia una recuperación dinámica en rutas europeas clave.</p>
<p>A nivel aeroportuario, Edimburgo registró un crecimiento de 8% en el número de pasajeros, Liverpool avanzó 11% y Newcastle aumentó 7%, consolidando la expansión más allá de los principales hubs londinenses.</p>
<p>En el segmento de carga, los aeropuertos del Reino Unido movilizaron 3 millones de toneladas, un incremento de tres puntos porcentuales frente a 2024, confirmando también la relevancia del transporte aéreo de mercancías en el desempeño general del sector.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asume NATS control de tráfico aéreo en el Aeropuerto de Birmingham, UK</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/02/18/asume-nats-control-de-trafico-aereo-en-el-aeropuerto-de-birmingham-uk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[navegación aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=671679</guid>

					<description><![CDATA[El proveedor de servicios de navegación aérea del Reino Unido NATS asumió formalmente la responsabilidad del control de tráfico aéreo (ATC) y de los servicios de ingeniería en el Aeropuerto de Birmingham tras una transición fluida y segura, completada el pasado 31 de enero de 2026. La transferencia exitosa marca un hito significativo en la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-671680" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/imagefghjkl-28.jpg" alt="" width="1024" height="535" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/imagefghjkl-28.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/imagefghjkl-28-300x157.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/imagefghjkl-28-768x401.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/02/imagefghjkl-28-750x392.jpg 750w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><strong>El proveedor de servicios de navegación aérea del Reino Unido NATS asumió formalmente la responsabilidad del control de tráfico aéreo (ATC) y de los servicios de ingeniería en el Aeropuerto de Birmingham tras una transición fluida y segura, completada el pasado 31 de enero de 2026.</strong></p>
<p>La transferencia exitosa marca un hito significativo en la nueva asociación de 10 años adjudicada a NATS después de un proceso de licitación competitiva.</p>
<p><strong>La transición se produce tras la firma del contrato en noviembre de 2024 y la ejecución de un programa integral de preparación de 12 meses. Durante este periodo, NATS y el Aeropuerto de Birmingham trabajaron estrechamente para garantizar la plena alineación operativa, regulatoria y técnica antes de la transición.</strong></p>
<p>La asociación desempeñará un papel clave en el respaldo a la ambición a largo plazo del Aeropuerto de Birmingham de crecer, modernizarse y fortalecer su posición como uno de los principales aeropuertos regionales de Europa.</p>
<p>Como parte de este proceso de modernización, NATS trabajará con el aeropuerto para desarrollar una hoja de ruta de innovación y tecnología a largo plazo. Esto incluirá mejoras en los sistemas de vigilancia y comunicaciones, la integración de futuras herramientas de apoyo a la toma de decisiones y la garantía continua de que los procesos operativos, de ingeniería y de gestión de la seguridad cumplan con los más altos estándares nacionales e internacionales.</p>
<p>David Healey, jefe de Servicios de Navegación Aérea y próximo gerente general de la Torre de Birmingham, declaró que el Aeropuerto de Birmingham tiene planes ambiciosos de crecimiento y modernización, y estamos orgullosos de apoyar esta nueva etapa.</p>
<blockquote><p>“Al combinar un sólido conocimiento local con la experiencia nacional, la tecnología y la cultura de seguridad de NATS, estamos bien posicionados para ayudar al Aeropuerto de Birmingham a crecer de manera segura, sostenible y con resiliencia hacia el futuro”, afirmó.</p></blockquote>
<p>Por su parte, Andrew Holl, director de Operaciones del Campo Aéreo del Aeropuerto de Birmingham, afirmó que NATS aporta una profunda experiencia operativa, una sólida cultura de seguridad y una visión clara de innovación.</p>
<p>“Mientras nos preparamos para el crecimiento futuro, esta asociación ayudará a modernizar nuestras operaciones, mejorar la resiliencia y garantizar que sigamos cumpliendo para pasajeros y aerolíneas”, añadió.</p>
<p><strong>Más de 50 controladores de tráfico aéreo y especialistas en ingeniería se han transferido a NATS bajo acuerdos TUPE (Reglamento sobre Transferencia de Empresas), manteniendo sus condiciones y términos laborales existentes.       </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoriza UK alza al impuesto aéreo a partir de abril de 2026</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2025/11/28/autoriza-uk-alza-al-impuesto-aereo-a-partir-de-abril-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=668408</guid>

					<description><![CDATA[El Reino Unido (UK) aprobó el incremento al Impuesto al Pasajero Aéreo (APD) a partir de abril de 2026 y con un nuevo ajuste para el mismo mes de 2027. El anuncio fue dado por ministra de Hacienda, Rachel Reeves, quien fue la impulsora de este aumento criticado por el sector, en particular Willie Walsh, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-668410" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452.jpg 1200w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452-300x200.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452-1024x683.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452-768x512.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452-750x500.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2025/11/imageghjkl-2025-11-27T205326.452-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p><strong>El Reino Unido (UK) aprobó el incremento al Impuesto al Pasajero Aéreo (APD) a partir de abril de 2026 y con un nuevo ajuste para el mismo mes de 2027.</strong></p>
<p>El anuncio fue dado por ministra de Hacienda, Rachel Reeves, quien fue la impulsora de este aumento criticado por el sector, en particular Willie Walsh, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) que lo llegó a calificar como un “desastre para el Reino Unido”.</p>
<p>El APD es un impuesto obligatorio para los pasajeros mayores de 16 años que vuelan desde la mayoría de los aeropuertos del UK, el cual se viene aplicando desde 1994.</p>
<p>A partir de abril de 2026 el APD irá desde los 10 hasta los 334 dólares, dependiendo el trayecto, por lo que una familia de cuatro integrantes estaría pagando por arriba de los mil dólares en impuestos por un viaje. Para el 2027 el recargo irá desde los 11 hasta 345 dólares.</p>
<blockquote><p>“Es absurdo. Este saqueo a los pasajeros y las empresas está costando caro a la economía británica. Los inversionistas extranjeros están poniendo su dinero en otros lugares”, afirmó Walsh en una entrevista al Daily Mail a mediados de noviembre.</p></blockquote>
<p><strong>Por su parte, Clive Wratten, director general de la Business Travel Association, calificó el aumento como un obstáculo en el crecimiento de la economía del país.</strong></p>
<blockquote><p>“El aumento estándar es, francamente, enorme: en 2024-25 se recaudaron 5 mil 551 millones de dólares (mdd), y añadir otro 3.6% a esa cifra ejercerá aún más presión sobre los viajeros de negocios de todos los días”, sostuvo para Travel Weekly. “El APD no es simplemente un cargo al pasajero; es un impuesto sobre la conectividad global”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcanza terminal de Leeds Bradford la más alta puntuación en sostenibilidad: GRESB</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeropuertos/2025/11/04/alcanza-terminal-de-leeds-bradford-la-mas-alta-puntuacion-en-sostenibilidad-gresb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=667240</guid>

					<description><![CDATA[El Aeropuerto de Leeds Bradford (LBA), Reino Unido (UK), obtuvo una puntuación del 100% en la evaluación más reciente del Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), lo que lo posiciona entre las instalaciones aeroportuarias con mejor desempeño a nivel mundial en materia de sostenibilidad.  Este resultado marca un avance relevante en su estrategia para consolidarse [&#8230;]]]></description>
