<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil &#8211; A21</title>
	<atom:link href="https://a21.com.mx/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://a21.com.mx</link>
	<description>El portal informativo del la Industria Aeronáutica y Aeroespacial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 03:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Inicia la 82 Asamblea General Anual de la IATA</title>
		<link>https://a21.com.mx/destacado-principal/2026/06/05/inicia-la-82-asamblea-general-anual-de-la-iata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Chávez Meza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[destacado-principal]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea General Anual IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=676408</guid>

					<description><![CDATA[Este sábado próximo se inaugura la 82 Asamblea General Anual (AGM) de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo (WATS), que se llevarán a cabo del 6 al 8 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Uno de los temas que se abordarán será el referente a los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-676409" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360.jpg 1280w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360-300x169.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360-1024x576.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360-768x432.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360-750x422.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/imagefghjkl-2026-06-04T214137.360-1140x641.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Este sábado próximo se inaugura la 82 Asamblea General Anual (AGM) de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo (WATS), que se llevarán a cabo del 6 al 8 de junio en Río de Janeiro, Brasil.</p>
<p>Uno de los temas que se abordarán será el referente a los altos precios del combustible a nivel mundial, los impactos en la industria, así como el uso de los combustibles alternos.</p>
<p>Entre las mesas de trabajo estarán la Sostenibilidad, impartida por Marie Owens Thomsen, vicepresidenta Sénior de Sostenibilidad y Economista Jefa de IATA, junto con Hemant Mistry, director de Transición Energética de IATA y Preeti Jain, jefa de Investigación y Programas de Cero Emisiones Netas de la IATA.</p>
<p>Además, se abordarán temas de las diferentes regiones, entre ellas la de América, con la conferencia de Peter Cerdá, vicepresidente Regional de las Américas de IATA.</p>
<p>Del 6 al 8 de junio, Río de Janeiro será la sede tanto de la 82 AGM de IATA como de la WATS, donde dará una conferencia Willie Walsh, director general de la IATA junto con Luis Gallego, CEO IAG and Chair, IATA y Roberto Alvo, CEO LATAM Airlines Group.</p>
<p>Dentro de las mesas de trabajo estará la referente a la Actualización sobre el combustible para aviones, impartido por Marie Owens Thomsen, vicepresidenta Sénior Sostenibilidad y Economista Jefe de IATA; Hemant Mistry, director de Transición Energética y Eleanor Budds, directora de Investigación, Combustibles y Refinación Globales, S&amp;P Global.</p>
<p>Además, se abordarán los temas “Garantizar el espacio aéreo para dar cabida al crecimiento en un contexto de proliferación de conflictos”; “¿Está la IA cumpliendo sus promesas para las aerolíneas?”; “Derechos de los pasajeros, datos y perspectivas para una mejor regulación”, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoriza Brasil créditos de emergencia para aerolíneas ante alza de combustible</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/05/26/autoriza-brasil-creditos-de-emergencia-para-aerolineas-ante-alza-de-combustible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=675780</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Monetario Nacional de Brasil desbloqueó hasta 200 millones de dólares (mdd) en préstamos de capital de trabajo a seis meses para las aerolíneas locales afectadas por el aumento de los precios del combustible y la volatilidad cambiaria que se vive actualmente. El programa será gestionado por el Banco de Brasil con desembolso previsto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-675781" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170.jpg" alt="" width="1080" height="900" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170.jpg 1080w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170-300x250.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170-1024x853.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170-768x640.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagefghjkl-2026-05-25T204018.170-750x625.jpg 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p><strong>El Consejo Monetario Nacional de Brasil desbloqueó hasta 200 millones de dólares (mdd) en préstamos de capital de trabajo a seis meses para las aerolíneas locales afectadas por el aumento de los precios del combustible y la volatilidad cambiaria que se vive actualmente.</strong></p>
<p>El programa será gestionado por el Banco de Brasil con desembolso previsto a más tardar el 28 de junio próximo.</p>
<p><strong>Cada operadora podrá solicitar hasta el 1.6% de sus ingresos brutos del año pasado, con un tope de 59.8 mdd con pago en una sola cuota y un interés basado en el 100% de la tasa interbancaria CDI. </strong></p>
<p>El paquete fue presentado por el Ministerio de Finanzas como un respaldo de liquidez para evitar recortes en los horarios que afectarían al turismo y los viajes corporativos durante el pico invernal del hemisferio sur.</p>
<p>Azul, Gol y Latam, las cuales controlan más del 90% de mercado doméstico, vieron con buenos ojos la medida, la cual fue calificada como un “capital puente” mientras finalizan un refinanciamiento a largo plazo mediante una línea de mil 490 mdd vinculada al Fondo Nacional de Aviación Civil (FNAC).</p>
<p><strong>Analistas han advertido que el plazo de seis meses solo pospondrá la presión sobre el flujo de caja, pues sin reformas estructurales en los impuestos al combustible o una caída sostenida del crudo Brent, los precios de los pasajes podrían seguir subiendo en el tercer trimestre de 2026.     </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presenta ANAC Brasil guía de apoyo emocional para tripulaciones de aviación general</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/05/25/presenta-anac-brasil-guia-de-apoyo-emocional-para-tripulaciones-de-aviacion-general/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=675752</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) y el Grupo Brasileño para la Seguridad Operacional en la Aviación General (BGAST) presentaron la Guía de Apoyo entre Compañeros, un documento dirigido a operadores y tripulaciones de la aviación general que operan bajo los Reglamentos Brasileños de Aviación Civil (RBAC) 91 y 135.  El material [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-675753" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagevghjkln.jpg" alt="" width="861" height="573" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagevghjkln.jpg 861w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagevghjkln-300x200.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagevghjkln-768x511.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imagevghjkln-750x499.jpg 750w" sizes="(max-width: 861px) 100vw, 861px" /></p>
<p><strong>La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) y el Grupo Brasileño para la Seguridad Operacional en la Aviación General (BGAST) presentaron la Guía de Apoyo entre Compañeros, un documento dirigido a operadores y tripulaciones de la aviación general que operan bajo los Reglamentos Brasileños de Aviación Civil (RBAC) 91 y 135. </strong></p>
<p>El material tiene como objetivo fortalecer la identificación de factores humanos que pueden afectar las operaciones aéreas y promover mecanismos de apoyo emocional dentro del sector.</p>
<p>La guía ofrece herramientas para reconocer señales de estrés, agotamiento emocional, fatiga y otros factores que pueden influir en el desempeño de pilotos y miembros de la tripulación.</p>
<p>El documento también incluye recomendaciones para que las empresas y operadores implementen programas de apoyo psicológico entre compañeros, con canales de atención y acompañamiento confidencial.</p>
<p><strong>El modelo de apoyo entre pares plantea la creación de entornos de confianza en los que los propios compañeros de trabajo funcionen como primer punto de escucha y orientación.</strong> La propuesta contempla que, en caso necesario, los profesionales puedan canalizar a las personas afectadas hacia atención especializada en salud mental.</p>
<p>Entre los principales temas que aborda el manual se encuentran la promoción de espacios organizacionales libres de estigmas relacionados con la salud mental, la creación de mecanismos confidenciales de asistencia y la identificación temprana de cambios de comportamiento o señales de angustia psicológica. Además, el texto incluye recomendaciones para estructurar programas voluntarios de apoyo entre pares dentro de las operaciones aéreas.</p>
<p>El documento también aclara que estos programas no sustituyen las evaluaciones médicas y psicológicas obligatorias establecidas por la regulación aeronáutica. La guía señala que el apoyo entre compañeros funciona como una herramienta complementaria orientada a la prevención, al bienestar de las tripulaciones y al fortalecimiento de la seguridad operacional.</p>
<p><strong>La presentación de la guía se realizó durante un seminario virtual organizado por ANAC y BGAST el 5 de mayo de 2026.</strong> El encuentro reunió a especialistas en medicina aeronáutica, salud mental y factores humanos en la aviación general. Durante la sesión, los participantes analizaron el impacto de la fatiga y de las condiciones emocionales en las operaciones aéreas, además de destacar la importancia de incorporar estrategias de prevención y acompañamiento dentro del sector aeronáutico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertan impacto de litigios excesivos en sobrecostos y menor conectividad aérea en Brasil</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/05/14/alertan-impacto-de-litigios-excesivos-en-sobrecostos-y-menor-conectividad-aerea-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad aérea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=675320</guid>

					<description><![CDATA[Brasil enfrenta uno de los escenarios de judicialización más altos del mundo en el transporte aéreo, situación que genera presión sobre la sostenibilidad económica de las aerolíneas, eleva costos y afecta la previsibilidad regulatoria del sector, de acuerdo con los análisis presentados durante el 4º Seminario de Derecho Aeronáutico realizado en Sao Paulo. Durante el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-675321" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1.jpg" alt="" width="1280" height="853" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1.jpg 1280w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1-300x200.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1-1024x682.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1-768x512.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1-750x500.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/05/imageertyui-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Brasil enfrenta uno de los escenarios de judicialización más altos del mundo en el transporte aéreo, situación que genera presión sobre la sostenibilidad económica de las aerolíneas, eleva costos y afecta la previsibilidad regulatoria del sector, de acuerdo con los análisis presentados durante el 4º Seminario de Derecho Aeronáutico realizado en Sao Paulo.</p>
<p>Durante el encuentro se expusieron cifras que muestran la magnitud del fenómeno. Representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señalaron que en Brasil existe, en promedio, una demanda judicial por cada 227 pasajeros transportados, mientras que en Estados Unidos la proporción es de una acción legal por cada 1.2 millones de pasajeros.</p>
<p>Los debates se centraron en cómo la litigación excesiva impacta directamente a la aviación civil, desde el aumento de costos operativos y tarifas aéreas hasta efectos sobre la conectividad y la estabilidad regulatoria.</p>
<p>En este contexto, especialistas y representantes del sector coincidieron en que el acceso a la justicia es un derecho legítimo, pero alertaron sobre prácticas consideradas abusivas o predatorias dentro de la llamada “litigación masiva”, impulsadas en algunos casos por plataformas digitales y modelos de captación automatizada de reclamaciones.</p>
<p>LATAM Airlines informó que enfrentó 120 mil procesos judiciales durante 2025 y proyecta alcanzar 150 mil casos en 2026. La aerolínea indicó que aproximadamente el 70% de los pasajeros demandantes no contactó previamente a la compañía antes de presentar acciones legales.</p>
<p>Durante las sesiones también se abordó el marco regulatorio internacional aplicable al transporte aéreo, incluyendo la evolución de los tratados internacionales desde el Convenio de Varsovia de 1929 hasta el Convenio de Montreal de 1999, enfocados en esquemas de compensación e indemnización sin carácter punitivo.</p>
<p>Otro de los temas relevantes fue la seguridad operacional y la necesidad de preservar el principio de precaución en situaciones como impactos de aves, presencia de drones o mantenimientos no programados. Los participantes señalaron que retrasos o cancelaciones motivados por razones de seguridad forman parte de las obligaciones operativas de las aerolíneas para proteger a pasajeros y tripulaciones.</p>
<p>Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo técnico entre autoridades, jueces, reguladores y la industria aérea para reducir distorsiones regulatorias, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un equilibrio entre la protección al consumidor y la sostenibilidad del transporte aéreo en Brasil.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil recibe el primer Gripen fabricado en su territorio</title>
		<link>https://a21.com.mx/opinion/2026/04/17/brasil-recibe-el-primer-gripen-fabricado-en-su-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selina de Carrión y Luis Fdez Matamoros Carrey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=674421</guid>

					<description><![CDATA[Brasil ha dado un paso relevante en su programa de defensa aérea con la entrega del primer caza Saab Gripen E producido en el país. La ceremonia tuvo lugar en la planta de Embraer en Gavião Peixoto y contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto a representantes de la industria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-674422" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk.jpg" alt="" width="1200" height="515" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk.jpg 1200w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk-300x129.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk-1024x439.jpg 1024w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk-768x330.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk-750x322.jpg 750w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imagevbhnjmk-1140x489.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Brasil ha dado un paso relevante en su programa de defensa aérea con la entrega del primer caza Saab Gripen E producido en el país. La ceremonia tuvo lugar en la planta de Embraer en Gavião Peixoto y contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto a representantes de la industria aeronáutica de Brasil y Suecia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este avión, con matrícula 4109, se convierte en el undécimo Gripen en incorporarse a la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), aunque es el primero ensamblado localmente dentro del acuerdo entre Embraer y Saab. La aeronave pasará a operar en la base aérea de Anápolis, donde ya se encuentran en servicio otros F-39E, denominación brasileña del modelo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La producción de este caza forma parte del contrato firmado por Brasil para la adquisición de 36 unidades Gripen, de las cuales 15 serán fabricadas en el país. El resto, incluyendo los modelos biplaza F-39F, serán producidos en Suecia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El programa incluye un importante componente industrial. Saab ha desarrollado junto a Embraer capacidades locales, como la fabricación de fuselajes en la planta de São Bernardo do Campo, mientras que el ensamblaje final se realiza en Gavião Peixoto. Algunos sistemas clave, como el motor y parte de la aviónica, continúan siendo suministrados desde el exterior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Durante el acto, Bosco da Costa Junior, presidente de Embraer Defense &amp; Security, destacó que este proyecto permite a Brasil avanzar en la producción de aeronaves de combate de alta tecnología y reforzar sus capacidades industriales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por su parte, Micael Johansson, presidente de Saab, subrayó que la entrega del primer Gripen fabricado en Brasil refleja la solidez de la colaboración entre ambos países y abre nuevas oportunidades a futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Gripen E es un caza multifunción diseñado para misiones de defensa aérea, con sistemas avanzados de radar y guerra electrónica, y se caracteriza por su versatilidad operativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La primera entrega de estos aviones a la Fuerza Aérea Brasileña tuvo lugar en 2020, y con esta nueva incorporación, Brasil continúa avanzando en la modernización de su flota y en el desarrollo de su industria aeronáutica de defensa.</p>
<p>“Los  artículos firmados  son  responsabilidad  exclusiva  de  sus  autores  y  pueden  o  no reflejar  el  criterio  de  A21”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destaca FEMIA potencial de empresas mexicanas en proveeduría para Defensa de Brasil</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeroespacial/2026/04/08/destaca-femia-potencial-de-empresas-mexicanas-en-proveeduria-para-defensa-de-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Chávez Meza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeroespacial]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[FEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=673823</guid>

					<description><![CDATA[Puede ser muy interesante para las empresas mexicanas convertirse en proveedores para el área de Defensa de Brasil, consideró Luis Lizcano, presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). En días pasados, A21 informó sobre el interés del Ejército de Brasil por buscar a empresas mexicanas como proveedores; al respecto, el presidente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-673824 size-full" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFVGBHNJMKL-7.jpg" alt="" width="800" height="533" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFVGBHNJMKL-7.jpg 800w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFVGBHNJMKL-7-300x200.jpg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFVGBHNJMKL-7-768x512.jpg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/imageFVGBHNJMKL-7-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />
Puede ser muy interesante para las empresas mexicanas convertirse en proveedores para el área de Defensa de Brasil, consideró Luis Lizcano, presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).<br />
En días pasados, A21 informó sobre el interés del Ejército de Brasil por buscar a empresas mexicanas como proveedores; al respecto, el presidente ejecutivo de la FEMIA señaló que será necesario analizar a fondo los alcances de esta posibilidad.</p>
<blockquote><p>“Habrá que ver los detalles, los casos particulares de cada quién, pero puede llegar a ser una oportunidad interesante”, aseveró. En entrevista con A21, Lizcano precisó que también será clave identificar cuáles son los requerimientos específicos del Ejército brasileño.</p>
<p>“Ahorita fue una primera intención, donde nos mandaron -la información-. Vienen unos commodities (materias primas) que están pidiendo, en específico maquinados, chapa de metal, materiales compuestos, ciertas cosas, pero bien en general; necesitamos ver los detalles sabiendo que hay un interés por parte de México”, dijo.</p></blockquote>
<p>Comentó que pedidos como esto suma para el sector mexicano, ya que se convertirían en negocios adicionales. “No sé en qué tanto importen volumen, pero todo suma”.</p>
<p>Recordó que empresas brasileñas, como Embraer, tienen presencia en México, pues aquí se hacen los interiores de los Embraer E195-E2, es decir del modelo que maneja la aerolínea Mexicana.</p>
<p>Lizcano añadió que, en el caso de la industria aeroespacial mexicana, se tiene la capacidad tecnológica para hacer un avión completo y un ejemplo ha sido el Halcón 2.<br />
Pero, para hacer aviones más grandes, tiene que existir factores como de demanda, mercado, de alguien que organice todos esos temas en un solo programa.</p>
<blockquote><p>“Yo creo que México puede llegar a producir aviones de esas características”, dijo.</p></blockquote>
<p>Precisó que en el caso de las fuerzas armadas mexicanas sí trabajan con el sector nacional en materia de proveeduría; además, añadió, se firmó un convenio con la Universidad Anáhuac para desarrollar un laboratorio de ingeniería aeroespacial.</p>
<p>Puntualizó que hay interés en realizar operaciones en conjunto para las fuerzas armadas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logra aviación en Brasil récord histórico de pasajeros domésticos</title>
		<link>https://a21.com.mx/aeronautica/2026/03/27/logra-aviacion-en-brasil-record-historico-de-pasajeros-domesticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=673411</guid>

					<description><![CDATA[La aviación comercial en Brasil alcanzó un nivel sin precedente al inicio del año, con más de 17 millones de pasajeros transportados en vuelos nacionales durante enero y febrero, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).  Esta cifra marca un incremento de 8% frente al mismo periodo del año anterior [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-673412" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/imagefghjkl-2026-03-26T214755.806.jpg" alt="" width="500" height="260" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/imagefghjkl-2026-03-26T214755.806.jpg 500w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/imagefghjkl-2026-03-26T214755.806-300x156.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p><strong>La aviación comercial en Brasil alcanzó un nivel sin precedente al inicio del año, con más de 17 millones de pasajeros transportados en vuelos nacionales durante enero y febrero, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). </strong></p>
<p>Esta cifra marca un incremento de 8% frente al mismo periodo del año anterior y establece un nuevo máximo en el mercado interno.</p>
<p>El aumento en la demanda responde en parte a la temporada de Carnaval, una de las fechas con mayor movilidad en el país, que impulsa los viajes de ocio entre distintos destinos.</p>
<p><strong>A este factor se suma el crecimiento en la oferta de vuelos y la ampliación de rutas, lo que facilita el acceso a más ciudades y favorece la actividad turística dentro del territorio brasileño.</strong></p>
<p>El ministro de Turismo, Gustavo Feliciano, señaló que el comportamiento del sector refleja una recuperación sostenida del transporte aéreo y su impacto en la economía.</p>
<blockquote><p>“El crecimiento constante de la aviación nacional demuestra que los brasileños han vuelto a viajar por el país. Esto es el resultado de un conjunto de esfuerzos para ampliar la conectividad aérea, incentivar el turismo interno y fortalecer toda la cadena productiva del sector. Seguiremos trabajando para hacer que Brasil sea cada vez más accesible y atractivo para los propios brasileños”, afirmó.</p></blockquote>
<p>Las cifras reportadas por la ANAC superan el registro previo de 2020, cuando se contabilizaron 16.9 millones de pasajeros en el mismo periodo.</p>
<p><strong>El resultado forma parte del Informe de Demanda y Oferta que la autoridad aeronáutica publica desde el año 2000, el cual permite dar seguimiento al comportamiento del mercado aéreo y evaluar su evolución en el país.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nombra ANAC Brasil a Rafael Botelho comisionado de navegación aérea ante la OACI</title>
		<link>https://a21.com.mx/normatividad/2026/03/17/nombra-anac-brasil-a-rafael-botelho-comisionado-de-navegacion-aerea-ante-la-oaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion A21]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normatividad]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[OACI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a21.com.mx/?p=672837</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil nombró al funcionario Rafael Botelho como Comisionado de Navegación Aérea para Brasil en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que marca la primera vez que un funcionario civil ocupa este puesto. La ceremonia de entrega, celebrada hace unos días en la Delegación Permanente de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-672838 size-full" src="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/1be47ea6-0035-46b6-a463-57f9f2c9cc23.jpeg" alt="" width="768" height="576" srcset="https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/1be47ea6-0035-46b6-a463-57f9f2c9cc23.jpeg 768w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/1be47ea6-0035-46b6-a463-57f9f2c9cc23-300x225.jpeg 300w, https://a21.com.mx/wp-content/uploads/2026/03/1be47ea6-0035-46b6-a463-57f9f2c9cc23-750x563.jpeg 750w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p>La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil nombró al funcionario Rafael Botelho como Comisionado de Navegación Aérea para Brasil en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que marca la primera vez que un funcionario civil ocupa este puesto.</p>
<p>La ceremonia de entrega, celebrada hace unos días en la Delegación Permanente de Brasil ante la OACI, marcó la transición de la representación brasileña en la Comisión de Navegación Aérea (ANC).</p>
<p>La ANC es el órgano técnico responsable de asesorar al Consejo de la Organización en la formulación y revisión de normas y prácticas relacionadas con la seguridad operacional, la navegación aérea y otros aspectos técnicos de la aviación civil.</p>
<p>Tras este nombramiento, la representación brasileña en la Comisión de Navegación Aérea será ocupada por la ANAC, alternando con el Comando de la Fuerza Aérea (COMAER), con lo que se refuerza el modelo de coordinación institucional del Estado brasileño, en lo que respecta a la representación internacional del sector.</p>
<p>Se trata de un hito histórico para la Agencia y para la aviación civil brasileña, ya que es la primera vez que la ANAC ocupa este cargo en la Comisión. La presencia de la Agencia en la ANC fortalece el liderazgo técnico de Brasil en foros multilaterales y amplía la capacidad del país para influir en la elaboración de normas y recomendaciones internacionales que guían la aviación civil mundial.</p>
<p>Este logro refleja el reconocimiento de la capacidad técnica de la ANAC y consolida el avance estratégico de sus actividades internacionales dentro de la OACI.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abre ANAC Brasil consulta pública para modernizar equipos de inspección en aeropuertos</title>
